Univerzální drapák
Univerzální drapák Rototilt je navržen pro vysokou efektivitu při stavebních pracích a přímou kompatibilitu s vaším tiltrotátorem.
Detailní popis produktu
Univerzální drapák představuje efektivní řešení pro náročné pracovní úkony, neboť díky své robustní konstrukci spolehlivě odolává vysokému zatížení přenášenému z rypadla i při práci v různých úhlech. V kombinaci s úhlovým upínacím rámem AFT ST získáváte vyšší flexibilitu, a to zejména díky snadnějšímu přechodu na systém QuickChange.
Tento nástroj disponuje řadou praktických prvků pro každodenní provoz. Výměnné expanzní čepy umožňují snadné seřizování, zatímco tlumení a mechanické dorazy v koncových polohách automaticky brzdí čelisti při plném otevření, čímž účinně eliminují rázy.
Drapák zajišťuje pevné sevření, které usnadňuje manipulaci s drobnými předměty. Nejnovější generace tohoto víceúčelového modelu je navíc vybavena třemi závěsnými body, což dále zefektivňuje práci, zejména při manipulaci s kameny.
| Typ | MG2 | MG3 | MG5 | MG7 |
| Upnutí | S40, S50, S45, QC45-5, QC45-4 | S45, S50, QC60-4, S60, QC60-5, QC45-4, QC45-5 | QC60-5, QC70-55, S60, QC65, QC60-4 | QC80, QC70-55, S80, S70, QC70 |
| Hmotnost bagru | 5-12 t | 9-16 t | 15-24 t | 22-30 t |
| Hmotnost | 210 kg | 344 kg | 496 kg | 690 kg |
| Nosnost | 3 t | 6 t | 8 t | 10 t |
| Průměr min. | 8,2 cm | 10,4 cm | 9,8 cm | 20 cm |
| Plocha sevření | 0,21 m2 | 0,27 m2 | 0,37 m2 | 0,47 m2 |
| Pracovní tlak | 250 bar | 250 bar | 250 bar | 250 bar |
| Přetlakový ventil | 250 bar | 250 bar | 250 bar | 250 bar |
| Doporučený průtok | 30 l/min | 50 l/min | 60 l/min | 80 l/min |
| Síla drapáku | 14 kN | 21,5 kN | 23 kN | 24 kN |
| Výška (A) | Ø563 mm | 649 mm | 760 mm | 903 mm |
| Šířka (B) | Ø446 mm | 590 mm | 590 mm | 590 mm |
| Výška při rozevření (C) | Ø732 mm | 807 mm | 979 mm | 956 mm |
| Šířka při rozevření (D) | Ø1 415 mm | 1 592 mm | 2 385 mm |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
